| 报刊名称 | 转载数(篇) | 排名 |
|---|---|---|
| 文学评论 | 219 | 1 |
| 文艺研究 | 181 | 2 |
| 文学遗产 | 142 | 2 |
| 文艺争鸣 | 121 | 4 |
| 外国文学 | 107 | 5 |
| 中国语文 | 87 | 6 |
| 外国文学评论 | 82 | 7 |
| 当代作家评论 | 79 | 8 |
| 学术月刊 | 79 | 9 |
| 北京大学学报 | 77 | 10 |
| 外国文学研究 | 77 | 10 |
| 南方文坛 | 72 | 12 |
| 文艺理论研究 | 72 | 12 |
| 中国现代文学研究丛刊 | 70 | 14 |
| 南京师范大学文学院学报 | 66 | 15 |
| 河北学刊 | 62 | 16 |
| 鲁迅研究月刊 | 61 | 17 |
| 江西社会科学 | 56 | 18 |
| 学术研究 | 53 | 19 |
| 文艺理论与批评 | 52 | 20 |
| 语言科学 | 52 | 20 |
| 中国社会科学 | 51 | 22 |
| 海南师范学院学报 | 50 | 23 |
| 江汉论坛 | 49 | 24 |
| 语言研究 | 49 | 24 |
| 世界汉语教学 | 48 | 26 |
| 当代语言学 | 47 | 27 |
| 当代外国文学 | 46 | 28 |
| 古汉语研究 | 46 | 28 |
| 江海学刊 | 46 | 28 |
涉及语言文学学科全文被转载的期刊数量为821 种, 全文转载总量为7327篇。涵盖的“复印报刊资料”期刊有6 种:《文艺理论》、《中国古代、近代文学研究》、《中国现代、当代文学研究》、《外国文学研究》、《文化研究》、《语言文字学》。