| 报刊名称 | 转载数(篇) | 排名 |
|---|---|---|
| 教育研究 | 286 | 1 |
| 教育发展研究 | 252 | 2 |
| 比较教育研究 | 181 | 3 |
| 当代教育科学 | 172 | 4 |
| 教育理论与实践 | 155 | 5 |
| 高等教育研究 | 144 | 6 |
| 外国教育研究 | 136 | 7 |
| 心理科学 | 136 | 7 |
| 中国教育学刊 | 136 | 7 |
| 当代教育论坛 | 129 | 10 |
| 全球教育展望 | 129 | 10 |
| 教程?教材?教法 | 121 | 12 |
| 北京大学教育评论 | 120 | 13 |
| 心理科学研究 | 119 | 14 |
| 教育科学研究 | 116 | 15 |
| 上海教育科研 | 112 | 16 |
| 清华大学教育研究 | 107 | 17 |
| 中小学管理 | 103 | 18 |
| 北京师范大学学报 | 93 | 19 |
| 成人教育 | 82 | 20 |
| 心理学报 | 82 | 20 |
| 学校党建与思想教育 | 80 | 22 |
| 中国远程教育 | 80 | 22 |
| 现代大学教育 | 78 | 24 |
| 心理与行为研究 | 77 | 25 |
| 复旦教育论坛 | 76 | 26 |
| 人民教育 | 76 | 26 |
| 江苏高教 | 73 | 28 |
| 体育文化导刊 | 73 | 28 |
| 心理发展与教育 | 73 | 28 |
涉及教育学学科全文被转载的期刊数量为1013 种, 全文转载总量为10223篇。涵盖的“复印报刊资料”期刊有9 种:《教育学》、《思想政治教育》、《中小学教育》、《中小学学校管理》、《高等教育》、《成人教育学刊》、《职业技术教育》、《体育》、《心理学》。