| 报刊名称 | 转载数(篇) | 排名 |
|---|---|---|
| 电影艺术 | 90 | 1 |
| 当代电影 | 87 | 2 |
| 文艺研究 | 64 | 3 |
| 艺术评论 | 45 | 4 |
| 电影文学 | 36 | 5 |
| 电影新作 | 30 | 6 |
| 中国电视 | 29 | 7 |
| 舞蹈 | 26 | 8 |
| 中国戏剧 | 26 | 8 |
| 文艺争鸣 | 25 | 10 |
| 南京艺术学院学报 | 24 | 11 |
| 北京电影学院学报 | 23 | 12 |
| 美术观察 | 22 | 13 |
| 世界电影 | 22 | 13 |
| 戏剧文学 | 20 | 15 |
| 美术研究 | 19 | 16 |
| 上海大学学报 | 19 | 16 |
| 戏剧艺术 | 19 | 16 |
| 中国广播影视 | 17 | 19 |
| 艺苑 | 16 | 20 |
| 中国音乐 | 16 | 20 |
| 读书 | 15 | 22 |
| 戏剧 | 15 | 22 |
| 艺术广角 | 15 | 22 |
| 音乐研究 | 15 | 22 |
| 北京舞蹈学院学报 | 14 | 26 |
| 福建艺术 | 14 | 26 |
| 中国音乐学 | 14 | 26 |
| 电影 | 13 | 29 |
| 文艺评论 | 13 | 29 |
涉及艺术学学科全文被转载的期刊数量为389 种,全文转载总量为1740 篇。涵盖的“复印报刊资料”期刊有3 种:《舞台艺术》、《造型艺术》、《影视艺术》。